发表时间:2026/8/21 22:29:00
原文链接:http://www.pm001.net/dispbbs.asp?boardID=8&ID=36825062 | 复制链接
发表时间:2026/8/21 22:29:00
| 小型张 | 原胶全品 | 备注 |
| J26科大 | 1500 | 尺寸足、金粉亮、无纸质 |
| T28奔马 | 1400 | 尺寸足,银亮,无纸质 |
| T29工艺美术 | 750 | 尺寸足、金粉必须亮 |
| T41爱科学 | 4200 | 尺寸足,颜色亮,无纸质 |
| 长城M | 500 | 尺寸足,金粉亮 |
| 山茶花M | 650 | 尺寸足,金粉亮 |
| 长城加字M | 1600 | 尺寸足,金粉亮 |
| 山茶花加字M | 1200 | 尺寸足,金粉亮 |
| 国徽M+四运会M | 450 | 尺寸足,金粉亮 |
| 桥M | 900(金亮) | 尺寸足,金粉亮 |
| 齐白石M | 650 | 尺寸足 |
| 荷花M | 750 | 尺寸足 |
| 红楼梦M | 350 | 尺寸足 |
| 西厢记M | 230 | 尺寸足 |
| 仕女图M | 250(金亮) | 尺寸足、金粉必须亮 |
| 兵马俑 | 80(金亮) | 尺寸足、金粉必须亮 |
| 辽塑M | 80 | 尺寸足 |
| 壁画一M | 35(金亮) | 尺寸足 |
| 水浒一M | 25 | 尺寸足 |
| 三国一M | 25 | 尺寸足 |
| 大龙M | 12(金亮) | 金粉必须亮 |
| 孙中山M | 12(金亮) | 金粉必须亮 |
| 白鹤M | 8 | 尺寸足 |
| 孔子M | 4 | 尺寸足 |
| 熊猫M | 5(金亮) | 尺寸足 |
| 兰花M | 8 | 尺寸足 |
| 明楼M | 10 | 尺寸足 |
| J163国庆M | 6(金亮) | 金粉必须亮,金暗拒收 |
| J103奥运会M | 15(金亮) | 金粉必须亮,金暗拒收 |
| T字邮票 | 原胶全品 | 备注 |
| T1体操 | 150 | |
| T2杂技 | 100(金亮) | |
| T3户县 | 60 | |
| T4大庆 | 80 | |
| T5大寨 | 80 | |
| T6广交会 | 20 | |
| T7武术 | 90 | |
| T8大批 | 240 | |
| T9女教师 | 220 | |
| T10女民兵 | 50 | |
| T11韶山 | 35(金亮) | |
| T12医疗 | 70 | |
| T13农机 | 60 | |
| T14小批 | 70 | |
| T15登山 | 18 | |
| T16带电 | 60 | |
| T17广阔 | 90 | |
| T18上大学 | 180 | |
| T19石油工业 | 35(金亮) | |
| T20开发矿业 | 20 | |
| T21从小锻炼 | 10 | ——足球2元 |
| T22普及大寨 | 35 | |
| T23军民 | 20(金亮) | |
| T24气象 | 12 | |
| T25化纤 | 连票不折10 | 连票有折5,断拒收 |
| T26钢铁 | 25 | |
| T27牧业 | 20 | |
| T28奔马 | 250 | |
| T29工艺 | 28 | |
| T30黑药草 | 15 | |
| T31拱桥 | 18 | |
| T32硬骨头 | 15 | |
| T33长沙帛棉 | 15 | |
| T34水乡 | 连票不折40 | 连票有折20,断拒收 |
| T35金鸡 | 12 | |
| T36铁路 | 20 | |
| T37山茶花 | 80 | |
| T38长城 | 35 | |
| T39五业兴旺 | 30 | |
| T40东北虎 | 12 | |
| T41爱科学 | 25 | |
| T42台湾 | 50 | |
| T43西游记 | 220 | |
| T44齐白石 | 350 | |
| T45脸谱 | 150 | |
| T47机场 | 10 | |
| T48绿化 | 15 | |
| T49运输 | 35 | |
| T50风筝一 | 90 | |
| T51咕咚 | 连票不折40 | 连票有折20,断拒收 |
| T52梅花鹿 | 30 | |
| T53桂林 | 100 | |
| T54荷花 | 140(金亮) | |
| T55版纳 | 80 | |
| T56留园 | 230 | |
| T57白鱀豚 | 15(金亮) | |
| T58鸡 | 35 | 公鸡 |
| T59刻舟求见 | 连票不折20 | 连票有折10,断拒收 |
| T60宫灯 | 100 | |
| T61盆景 | 30 | |
| T62瓷器 | 30 | |
| T63牧牛 | 30 | |
| T64石林 | 30 | |
| T65钱币一 | 50 | |
| T66食用菌 | 30 | |
| T67庐山 | 70 | |
| T68紫貂 | 8 | |
| T69红楼梦 | 150 | |
| T71钱币二 | 25 | |
| T72药植二 | 20 | |
| T74辽塑 | 15 | |
| T75青铜器 | 70 | |
| T76消防 | 3 | |
| T77扇面 | 25(金亮) | 氧化拒收 |
| T78九星 | 2 | |
| T79益鸟 | 18 | ——家燕2元 |
| T80猪 | 15 | |
| T81乐器 | 60 | |
| T82西厢记 | 60 | |
| T83天鹅 | 12 | |
| T84黄帝陵 | 5 | |
| T86儿童画选 | 2 | |
| T87旦角 | 85(金亮) | 20分贵妃10元 |
| T88兵马俑 | 20 | |
| T89仕女图 | 18(金亮) | |
| T93月季花 | 12 | |
| T94朱鹮 | 3 | |
| T96拙政园 | 6 | |
| T98吴昌硕 | 18(金亮) | |
| T99牡丹亭 | 6 | |
| T100峨眉山 | 18 | |
| T103梅花 | 10 | |
| T104花灯 | 5 | |
| T106熊猫 | 8 | |
| T108航天 | 5 | |
| T110白鹤 | 3(金亮) | 氧化拒收 |
| T113古代体育 | 4 | |
| T114猛禽 | 6 | |
| T115风筝二 | 8(连票) | 断开拒收 |
| T116壁画一 | 22 | |
| T120神话 | 8 | |
| T121名楼 | 7 | |
| T123水浒一 | 25 | |
| T129兰花 | 2.5 | 连票不折 |
| T130泰山 | 10 |
发表时间:2026/8/21 22:29:00
| J字邮票 | 原胶全品 | 备注 |
| J1邮联 | 80 | |
| J2国徽 | 100(金亮) | 轻微氧化60 |
| J3工农兵 | 60(金亮)不折 | 轻微氧化不折50 |
| J4阿巴尼亚 | 25(金亮) | 轻微氧化20 |
| J5四届人大 | 金亮150 | 微黄金亮120,轻微氧化120 |
| J6三运会 | 80 | |
| J7大寨 | 80 | |
| J8四五计划 | 400 | |
| J9干校 | 65 | |
| J10游泳 | 60(金亮) | |
| J11鲁迅 | 60 | |
| J12刘胡兰 | 60 | 银亮 |
| J13周恩来 | 60(金亮) | 氧化拒收 |
| J14二二八 | 50 | |
| J15大庆 | 70 | |
| J16内蒙古 | 15 | |
| J17罗马尼亚 | 12 | |
| J18延安 | 12(金亮) | |
| J10月16日建军 | 100 | |
| J21大主席 | 100(金亮) | 氧化拒收 |
| J22纪念堂 | 30(金亮) | |
| J23大旗 | 120(金亮) | 氧化拒收 |
| J24人大 | 30(金亮) | 氧化拒收 |
| J26雷锋 | 40(金亮) | 轻微氧化35 |
| J27妇女 | 12(金亮) | 轻微氧化15 |
| J28财贸 | 8(金亮) | 轻微氧化7 |
| J29宁夏 | 12 | |
| J30妇代会 | 3 | |
| J31工代会 | 6 | |
| J32团代会 | 6 | |
| J33广西 | 20 | |
| J35五一 | 3(金亮) | 氧化拒收 |
| J36爱因斯坦 | 5(金亮) | |
| J38儿童 | 30(金亮) | |
| J43四运会 | 10连票不折 | 折票拒收 |
| J44国旗 | 25 | |
| J45国徽 | 金亮10 | |
| J46国歌 | 40金亮 | |
| J47欢庆 | 10连票不折,金亮 | 折票拒收 |
| J48四化 | 12 | |
| J49斯大林 | 5 | |
| J50白求恩 | 10 | |
| J51档案 | 20 | 金亮 |
| J52飞天 | 5 | |
| J53三八 | 3 | |
| J54冬奥 | 25 | |
| J55鉴真 | 55 | |
| J56戒烟 | 30 | |
| J57列宁 | 6 | |
| J58古科 | 120 | |
| J59中美 | 35 | |
| J60教科文 | 12 | |
| J62重返 | 25 | |
| J63中日 | 5 | |
| J64建党 | 4(金亮) | |
| J65安全月 | 10 | |
| J67鲁迅 | 10 | |
| J68辛亥 | 3 | |
| J70邮传 | 1.5 | 黄1 |
| J71金杯 | 12连票 | 10断开 |
| J75聂耳 | 1 | 金亮 |
| J76女排 | 4 | |
| J82宋庆龄 | 3 | |
| J83柯隶华 | 6 | |
| J84中日 | 3 | |
| J86十二大 | 2.5 | |
| J87郭沫若 | 2.5 | |
| J89二七塔 | 2.5 | |
| J90马克思 | 3 | |
| J92文学家 | 18 | |
| J93五运会 | 18 | |
| J94六大 | 15(金亮) | |
| J97小主席 | 20(金亮) | |
| J99邮展 | 2 | |
| J103奥运会 | 3 | |
| J105建国 | 3 | |
| J106陈嘉庚 | 1.5 | |
| J107遵义 | 3(金亮) | |
| J117抗战 | 2 | |
| J120故宫 | 5(金亮) | 金粉必须亮,氧化拒收 |
| J126贺龙 | 3 | |
| J132辛亥革命二 | 2 | |
| J134小朱德 | 10 | |
| J138叶剑英 | 9 | |
| J140建军 | 8 | |
| J149科学家一 | 2 | |
| J155彭德怀 | 2 | |
| J162孔子 | 1.5 | |
| ——编年票 | 价格 | 备注 |
| 生日快乐(个性化原票) | 3 | 所有品种需要方连及以上或版票!超过100套电联! |
| 1995年抗战 | 4 | |
| 2000年思想家 | 4 | |
| 2006年科学家四 | 7 | |
| 2006年文房四宝 | 3.5 | |
| 2006年云冈石窟 | 6 | |
| 2006年孙中山 | 4.5 | |
| 2006年青城山 | 3.5 | |
| 2006年喀纳斯 | 2.8 | |
| 2006年领导人 | 8 | |
| 2007年建军 | 2.8 | |
| 2008年颐和园 | 4 | |
| 2010年三孔 | 2.8 | |
| 2011年关公 | 2.5 | |
| 2011年云锦 | 2.2 | |
| 2005年玉兰花 | 2.5 | |
| 2007年李可染 | 5 | |
| 2009年建国60周年 | 2.2 | |
| 2009年建国60周年M | 5.5 | |
| 2017年建军 | 3.2 | |
| 2019年古代思想家二 | 2.7 | |
| 2019年建国70周年 | 3 | |
| 2019年建国70周年M | 4 | |
| 2019年南开大学 | 1 | |
| 2020年哈工大 | 2 | |
| 2021年科技创新三 | 3 | |
| 2023年科技创新四 | 3 | |
| 2020年新时代的浦东 | 3.2 | |
| 2020年天文现象 | 3 | |
| 2021年五牛图 | 3 | |
| 2021年五牛图M | 9 | |
| 2022年名亭二 | 2.2 | |
| 2022年东南大学 | 0.55 | |
| 2022年北京师范大学 | 0.6 | |
| 2022年共产党章程 | 1 | |
| 2023年云南大学 | 0.55 | |
| 2023年东北大学 | 0.55 | |
| 2023年古代文学家 | 2.7 |
© 2026 北京搜钱网络技术有限公司版权所有 京ICP备2023013640号

