发表时间:2026/8/21 17:19:00
收 特票 单枚 新 盖 好品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特3 -4盖销三枚 3元/枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特4 -9盖销一联 12元/一联 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特5 -1两枚 三枚盖销 3元/一枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特6 -4两枚盖销 3元/一枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特10 -2一枚好品 20元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特13 -11-12-13-14-16各一枚新票好品 20元/一枚,-13盖销一枚10元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特15 -1-3各一枚/组 好品 60元/组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特17 -2一枚100元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特19 -2盖销一枚 8元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特21 -1一枚 25元、-3两枚 30元/一枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持25 -3盖销4枚 5元/枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特35 -3-6-10各一枚 25元/枚,-10盖销一枚 5元/枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特38 -3-8 各两枚、-4-7-9-10-11各一枚 *150元/枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盖销:-4-7各五枚、-12 三枚 *30元/枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特40 -2-4各一枚、-5 两枚 盖销 15元/枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特41 -1一枚好品200元 两枚上品 100元/枚 -2盖销两枚20元/枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特42 -1一枚好品200元 -2盖销一枚20元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特43 -1一枚 60元 (可有背贴) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特44 -4-8-1O各一枚好品 60元/枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盖销:-10三枚20元/枚 -11-12-13-16 各两枚50元/枚 -15四枚80元/枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特45 -2 一枚好品 300元, -1盖销三枚 30元/枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特46 -4-5-8 各一枚上品 80元/枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特47 -4-5 盖销 各一枚 50元/组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特48 -3一枚好品 300元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特49 -1-3-4-5各一枚 20元/枚 ,-4盖销一枚 -5盖销两枚 8元/枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特50 -4盖销两枚20元/枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特51 -3盖销一枚上品50元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特53 -2-4-5各3枚 组 50元/组 -6两枚 30元/枚 -5-6盖销各一枚 组 20元/组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特55 -4-5各两枚 组 40元/组 -5盖销两枚 10元/枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特56 -6-8-9-10-14 各五枚 50元/枚 -11 三枚 -12-13-15 各两枚 60元/枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盖销:-5各五枚、-2-3各八枚、-4 十枚 以上6元/枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-17 九枚*30元 -18六枚*35元 -19九枚*50元 -20十枚*60元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特57 -3新票带下边纸的一枚 200元 -8上边纸一枚 200元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-16带右边纸一枚 500元 -4一枚好品 120元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盖销:-1 两枚*20元 -4 一枚 *30元 -15 四枚 100元/枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特59 -1 新票十枚 130元/枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盖销-1-3 各五枚 20元/枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特61 盖销-13一枚*40元、-14 两枚*50元、-15 六枚*100元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特62 -1-2-3-4-5各一枚好品 100元/枚 -6-7盖销各一枚 30元/枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特66 -1-2上品各一枚 20元/枚 -2一枚好品 60元 -1盖销一枚 15元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原文链接:http://www.pm001.net/dispbbs.asp?boardID=8&ID=36824340 | 复制链接
发表时间:2026/8/22 0:42:00
个别有误,明天重发。此贴撤!© 2026 北京搜钱网络技术有限公司版权所有 京ICP备2023013640号

