发表时间:2026/8/21 10:53:00
1982 T73 矿物 65 套 5 325
1983 J99 集邮展览 102 套 3.5 357
1984 J103 奥运 116 套 3.8 440.8
1984 J104 中日 64 套 2.5 160
1984 J106 陈嘉庚 103 套 4 412
1984 T95 葛洲坝 61 套 3 183
1984 T97 引滦入京 108 套 1.5 162
1985 J113 郑和 64 套 3 192
1985 J114 徐悲鸿 267 套 1.5 400.5
1985 J121 少年运动会 129 套 0.6 77.4
1985 J122 邹韬奋 124 套 0.9 111.6
1985 T103 梅花 44 套 11 484
1985 T105 残疾人 95 套 2.3 218.5
1985 T106 熊猫 90 套 13 1170
1986 J123 董必武 113 套 2.8 316.4
1986 J124 林伯渠 177 套 1.5 265.5
1986 J126 贺龙 184 套 5.5 1012
1986 J127 李维汉 161 套 1.3 209.3
1986 T108 航天 117 套 10 1170
1986 T111 木兰 146 套 2.8 408.8
1986 T113 古代体育 40 套 5 200
1987 J137 廖仲恺 58 套 1.2 69.6
1987 J144 六运会 82 套 2.3 188.6
1987 T114 猛禽 100 套 7.5 750
1987 T117 节日 252 套 0.4 100.8
1987 T118 今日农村 90 套 2.8 252
1987 T121 名楼 91 套 10 910
1988 J145 蔡元培 132 套 1.8 237.6
1988 J146 陶铸 160 套 1.4 224
1988 J148 海南 135 套 2.2 297
1988 J151 亚运会1 176 套 0.7 123.2
1988 J154 农民运动会 124 套 0.6 74.4
1988 T125 农村风情 120 套 2.8 336
1988 T126 壁画2 167 套 2.2 367.4
1988 T127 环保 198 套 2.5 495
1988 T128 建设1 228 套 2.8 638.4
1988 T129 兰花 131 套 4 524
1988 T130 泰山 45 套 14 630
1988 T132 麋鹿有齿 155 套 1.3 201.5
1989 J157 瞿秋白 406 套 0.8 324.8
1989 J164 李大钊 137 套 1.5 205.5
1989 J165 亚运会2 301 套 1.2 361.2
1989 J169 孔子 53 套 1.7 90.1
1989 T134 褐马鸡 228 套 0.7 159.6
1989 T136 防癌 423 套 0.7 296.1
1989 T137 儿童节 134 套 0.7 93.8
1989 T138 水浒2 118 套 3.6 424.8
1989 T139 建设2 374 套 1.1 411.4
1989 T140 华山 95 套 2.8 266
1989 T141 当代美术 66 套 2.7 178.2
1989 T143 火箭 194 套 3.3 640.2
1990 J166 白求恩 263 套 1.5 394.5
1990 J170 张闻天 277 套 0.8 221.6
1990 J172 亚运会3 247 套 1.6 395.2
1990 J173 科学家2 201 套 3 603
1990 T147 水仙花 185 套 1.7 314.5
1990 T148 绿化 403 套 0.9 362.7
1990 T150 壁画3 169 套 1.7 287.3
1990 T152 建设3 310 套 0.9 279
1990 T153 雪豹 208 套 0.7 145.6
1990 T156 衡山 170 套 3 510
1991 J176 西藏 472 套 0.5 236
1991 J178 建党70 125 套 2.8 350
1991 J181 陈毅 188 套 2.5 470
1991 J182 辛亥革命 58 套 1.1 63.8
1991 J183 陶行知 544 套 0.55 299.2
1991 J184 徐向前 244 套 3 732
1991 J185 女足 273 套 0.5 136.5
1991 T156 都江堰 164 套 1 164
1991 T158 夜宴图 172 套 4.5 774
1991 T160 计划生育 404 套 0.5 202
1991 T161 野羊 111 套 1.4 155.4
1991 T162 杜鹃花 420 套 3 1260
1991 T163 恒山 272 套 2.7 734.4
1991 T164 避暑山庄 364 套 0.9 327.6
1991 T165 建设4 259 套 1.3 336.7
1991 T167 水浒3 374 套 3.7 1383.8
1992 10 中日 215 套 2 430
1992 11 壁画 395 套 1.2 474
1992 18 刘伯承 453 套 1.5 679.5
1992 19 科学家 157 套 1.5 235.5
1993 13 龙门石窟 158 套 1.45 229.1
1994 5 紫砂壶 453 套 1.2 543.6
1994 8 壁画 520 套 1.2 624
1994 10 昭君 366 套 0.45 164.7
1994 13 武夷山 312 套 1.4 436.8
1994 17 三国 160 套 2.5 400
1994 18 三峡 123 套 1.5 184.5
1994 20 经济特区 253 套 1.4 354.2
1995 2 雾凇 122 套 0.45 54.9
1995 7 世乒赛 96 套 0.4 38.4
1995 8 游春图 64 套 1.7 108.8
1995 9 皮影 169 套 0.8 135.2
1995 11 大象 144 套 0.9 129.6
1995 13 古代驿站 167 套 0.4 66.8
1995 17 抗战 43 套 5.5 236.5
1995 18 妇女 127 套 0.7 88.9
1995 21 电*影 80 套 0.4 32
1995 22 联合国 102 套 0.45 45.9
1995 23 嵩山 268 套 1.8 482.4
1995 26 孙子兵法 213 套 1.6 340.8
1996 9 飞机 263 套 1.5 394.5
1996 12 儿童 153 套 1 153
1996 14 土地 68 套 0.4 27.2
1996 15 真武阁 84 套 0.4 33.6
1996 20 壁画 227 套 1.8 408.6
1996 22 铁路 218 套 1.15 250.7
1996 23 百年邮政 228 套 1 228
1996 26 上海浦东 54 套 1.6 86.4
1996 27 航天 301 套 0.9 270.9
1997 21 水浒 67 套 3.2 214.4
1997 23 截留 78 套 0.5 39
1998 3 邓小平 200 套 3.8 760
1998 4 警察 280 套 3.8 1064
1998 5 总理 76 套 5.5 418
1998 17 镜泊湖 234 套 1 234
1998 25 刘少奇 120 套 1.6 192
1998 30 三中全会 526 套 1.1 578.6
1999 5 马鹿 179 套 0.8 143.2
1999 16 科技 94 套 1.8 169.2
1999 18 澳门回归 338 套 1.8 608.4
1999 19 聂荣臻 152 套 1.5 228
2000 6 木兰 99 套 1.5 148.5
2000 7 富春山 31 套 8 248
2000 15 小鲤鱼 36 套 3 108
2000 18 海南 178 套 0.9 160.2
2000 20 古代思想家 120 套 4.6 552
2000 22 航天 191 套 1.8 343.8
2001 23 古代帆船 191 套 0.9 171.9
2002 3 花卉 79 套 0.9 71.1
2002 8 千山 44 套 2.5 110
2002 11 足球 100 套 2 200
2002 22 城堡 103 套 1 103
2002 23 七仙女 77 套 3.5 269.5
2002 26 武术 73 套 1.3 94.9
2003 8 鼓浪屿 79 套 2.5 197.5
2003 13 崆峒山 63 套 3.5 220.5
2005 13 郑和 69 套 2.5 172.5
2006 4 漓江 29 套 3 87
2012 26 十八大 96 套 1.6 153.6
1981 J72 国际残疾人 105 套 0.8 84
1982 J79 地质 165 套 0.6 99
1982 J81 联合国空间会议 151 套 0.6 90.6
1982 J88 共青团 144 套 1 144
1983 J91 绿飞天 176 套 0.8 140.8
1983 J95 妇女 303 套 0.8 242.4
1983 J98 工会 409 套 0.8 327.2
1984 J100 任弼时 281 套 0.6 168.6
1984 J102 红十字 264 套 1 264
1984 T101 保险花 1351 套 0.8 1080.8
1985 J108 妇女 499 套 0.3 149.7
1985 J109 工会 242 套 0.3 72.6
1985 J125 一二九 210 套 0.25 52.5
1986 J128 国际和平年 734 套 0.3 220.2
1987 J139 世界语 258 套 0.2 51.6
1987 J141 住房年 208 套 0.3 62.4
1987 J142 艺术节 406 套 0.45 182.7
1987 J143 十三大 629 套 0.65 408.85
1987 T119 邮政储蓄 299 套 0.2 59.8
1988 J147 七届人大 360 套 0.5 180
1989 J159 各国议会 321 套 0.25 80.25
1989 J160 亚太电信 270 套 0.2 54
1989 J161 政协 665 套 0.45 299.25
1989 T142 摄影 993 套 0.3 297.9
1989 T145 对撞机 985 套 0.3 295.5
1990 J167 三八妇女 301 套 0.25 75.25
1990 J171 扫盲年 240 套 0.3 72
1990 T154 电*影 346 套 0.3 103.8
1991 J175 巴黎 406 套 0.25 101.5
1991 J177 南极 341 套 0.25 85.25
1991 J179 陈胜吴广 294 套 0.25 73.5
1991 J180 猿人 300 套 0.25 75
1991 T168 赈灾 517 套 0.55 284.35
1992 1992-5 延安 686 套 0.5 343
1992 1992-12 妈祖 487 套 0.5 243.5
1992 1992-13 十四大 1118 套 0.5 559
1992 1992-14 国际空间年 984 套 0.3 295.2
1992 1992-15 焦裕禄 901 套 0.55 495.55
1992 1992-20 宪法 901 套 0.45 405.45
1993 1993-4 八届人大 599 套 0.25 149.75
1993 1993-12 七运会 1135 套 0.3 340.5
1993 1993-16 杨虎城 313 套 0.3 93.9
1994 1994-7 奥林匹克 472 套 0.2 94.4
1994 1994-11 残运会 471 套 0.2 94.2
1995 1995-4 共创 310 套 0.5 155
1995 1995-27 光缆 148 套 0.3 44.4
1996 1996-13 铁饼 330 套 0.35 115.5
1996 1996-25 各国议会联盟 124 套 0.25 31
1997 1997-2 农业普查 390 套 0.35 136.5
1997 1997-3 旅游年 120 套 0.4 48
1997 1997-14 十五大 588 套 0.8 470.4
1998 1998-31 赈灾 401 套 0.45 180.45
1999 1999-10 万国 288 套 0.4 115.2
都是拆年册的票 对品相要求高的就算了 详细可以微信私聊,手机号就是微信
直接确认有效,单一品种一起走,满500发货,500以下自付顺丰邮费